Audit Log
System activity trail — HIPAA compliant, 6-year retention
Immutable log
| Timestamp | User | Action | Entity | Details |
|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000002 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000003 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000004 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000001 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000006 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000007 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000008 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000005 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-000000000009 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000b | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000d | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000f | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000c | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000a | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | claim.viewed | claimcc000000-0000-0000-0000-00000000000e | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberff2ae2a8-3d4a-41f9-8343-f175872fb12b | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | member01db34ce-7609-406e-9642-5da83892b419 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000009 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000003 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000011 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000008 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000002 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000006 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000001 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000005 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000010 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000012 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000007 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000004 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000d | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000e | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000c | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000b | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000f | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-00000000000a | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | member.viewed | memberb0000000-0000-0000-0000-000000000002 | |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | tenant_impersonation.started | tenanta0000000-0000-0000-0000-000000000001 | tenantName: MAS Health Sharing |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | tenant_impersonation.started | tenanta0000000-0000-0000-0000-000000000001 | tenantName: MAS Health Sharing |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | provider_impersonation.ended | providerd0000000-0000-0000-0000-000000000001 | providerName: Dr. House Clinic (Demo) |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | provider_impersonation.started | providerd0000000-0000-0000-0000-000000000001 | providerName: Dr. House Clinic (Demo) |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | pii.revealed | claimdemo-claim-1 | field: member_number, duringImpersonation: true, impersonatedProviderId: d0000000-0000-0000-0000-000000000001 |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | pii.revealed | claimdemo-claim-1 | field: patient_name, duringImpersonation: true, impersonatedProviderId: d0000000-0000-0000-0000-000000000001 |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | provider_impersonation.started | providerd0000000-0000-0000-0000-000000000001 | providerName: Dr. House Clinic (Demo) |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | provider_impersonation.started | providerd0000000-0000-0000-0000-000000000001 | providerName: Dr. House Clinic (Demo) |
| Apr 21, 2026 | dev-admin-id | tenant_impersonation.started | tenant9d890115-a881-4c80-9b7c-a2c0f771362f | tenantName: Acme Health Share |
| Apr 20, 2026 | a53632d0-bfd8-4a49-a11a-5b8ff3907560 | tenant_impersonation.started | tenanta0000000-0000-0000-0000-000000000001 | tenantName: MAS Health Sharing |
| Apr 20, 2026 | a53632d0-bfd8-4a49-a11a-5b8ff3907560 | tenant_impersonation.ended | tenant9d890115-a881-4c80-9b7c-a2c0f771362f | tenantName: Acme Health Share |
| Apr 20, 2026 | a53632d0-bfd8-4a49-a11a-5b8ff3907560 | tenant_impersonation.started | tenant9d890115-a881-4c80-9b7c-a2c0f771362f | tenantName: Acme Health Share |
| Apr 20, 2026 | b63a90df-e1b0-4b3d-91a8-8ecc395930fc | export.initiated | export— | type: finance, period: 2026-04 |
| Apr 18, 2026 | Admin User | claim.reviewed.approve | claimCLM-2026-0002 | notes: , total_approved: 10500 |
Page 1 of 2 (70 total entries)